Historique et Palmarès complet de la Ceinture de Champion WWE
Record du nombre de titres de champion WWE : TOP 10
Champion |
Date du titre |
Show ou PPV |
Roman Reigns | 3 avril 2022 | WrestleMania 38 |
Brock Lesnar | 19 février 2022 | Elimination Chamber 2022 |
Bobby Lashley | 29 janvier 2022 | Royal Rumble 2022 |
Brock Lesnar | 1er janvier 2022 | WWE Day 1 |
Big E | 13 septembre 2021 | WWE RAW |
Bobby Lashley | 1er mars 2021 | WWE RAW |
The Miz | 21 février 2021 | Elimination Chamber 2021 |
Drew McIntyre | 16 novembre 2020 | WWE RAW |
Randy Orton | 25 octobre 2020 | Hell in a Cell 2020 |
Drew McIntyre | 5 avril 2020 | Wrestlemania 36 |
Brock Lesnar | 4 octobre 2019 | Smackdown Live |
Kofi Kingston | 7 avril 2019 | Wrestlemania 35 |
Daniel Bryan | 13 novembre 2018 | Smackdown Live |
AJ Styles | 7 novembre 2017 | Smackdown Live |
Jinder Mahal | 21 mai 2017 | Backlash 2017 |
Randy Orton | 2 avril 2017 | Wrestlemania 33 |
Bray Wyatt | 12 février 2017 | Elimination Chamber 2017 |
John Cena | 29 janvier 2017 | Royal Rumble 2017 |
AJ Styles | 11 septembre 2016 | Backlash 2016 |
Dean Ambrose | 19 juin 2016 | Money in the Bank 2016 |
Seth Rollins | 19 juin 2016 | Money in the Bank 2016 |
Roman Reigns | 3 avril 2016 | Wrestlemania 32 |
Triple H | 24 janvier 2016 | Royal Rumble 2016 |
Roman Reigns | 14 décembre 2015 | WWE RAW |
Sheamus | 22 novembre 2015 | Survivor Series 2015 |
Roman Reigns | 22 novembre 2015 | Survivor Series 2015 |
Seth Rollins | 29 mars 2015 | Wrestlemania 31 |
Brock Lesnar | 17 août 2014 | Summerslam 2014 |
John Cena | 29 juin 2014 | Money in the Bank 2014 |
Daniel Bryan | 6 avril 2014 | Wrestlemania 30 |
Randy Orton | 27 octobre 2013 | Hell in a Cell 2013 |
Daniel Bryan | 15 septembre 2013 | Night of champions 2013 |
Randy Orton | 18 août 2013 | Summerslam 2013 |
Daniel Bryan | 18 août 2013 | Summerslam 2013 |
John Cena | 7 avril 2013 | Wrestlemania 29 |
The Rock | 27 janvier 2013 | Royal Rumble 2016 |
CM Punk | 20 novembre 2011 | Survivor Series 2011 |
Alberto Del Rio | 2 octobre 2011 | Hell in a Cell 2011 |
John Cena | 18 septembre 2011 | Night of champions 2011 |
Alberto Del Rio | 14 août 2011 | Summerslam 2011 |
CM Punk | 25 juillet 2011 | WWE RAW |
John Cena | 25 juillet 2011 | WWE RAW |
Rey Mysterio | 25 juillet 2011 | WWE RAW |
CM Punk | 17 juillet 2011 | Money in the Bank 2011 |
John Cena | 1er mai 2011 | Extreme Rules 2011 |
The Miz | 22 novembre 2010 | WWE RAW |
Randy Orton | 19 septembre 2010 | Night of champions 2010 |
Sheamus | 20 juin 2010 | Fatal 4 Way 2010 |
John Cena | 28 mars 2010 | Wrestlemania 26 |
Batista | 21 février 2010 | Elimination Chamber 2010 |
John Cena | 21 Février 2010 | Elimination Chamber 2010 |
Sheamus | 13 décembre 2009 | TLC 2009 |
John Cena | 25 octobre 2009 | Bragging Rights 2009 |
Randy Orton | 4 octobre 2009 | Hell in a Cell 2009 |
John Cena | 13 septembre 2009 | Breaking Point 2009 |
Randy Orton | 15 juin 2009 | WWE RAW |
Batista | 7 juin 2009 | Extreme Rules 2009 |
Randy Orton | 26 avril 2009 | Backlash 2009 |
Triple H | 15 février 2009 | No Way Out 2009 |
Edge | 25 février 2009 | Royal Rumble 2009 |
Jeff Hardy | 14 décembre 2008 | Armageddon 2008 |
Edge | 23 novembre 2008 | Survivor Series 2008 |
Triple H | 27 avril 2008 | Backlash 2008 |
Randy Orton | 7 octobre 2007 | No Mercy 2007 |
Triple H | 7 octobre 2007 | No Mercy 2007 |
Randy Orton | 7 octobre 2007 | No Mercy 2007 |
John Cena | 17 septembre 2006 | Unforgiven 2006 |
Edge | 3 juillet 2006 | WWE RAW |
Rob Van Dam | 11 juin 2006 | One Night Stand 2006 |
John Cena | 29 janvier 2006 | Royal Rumble 2006 |
Edge | 8 janvier 2006 | New Year’s Revolution 2006 |
John Cena | 3 avril 2005 | Wrestlemania 21 |
JBL | 27 juin 2004 | Great American Bash 2004 |
Eddie Guerrero | 13 février 2004 | No Way Out 2004 |
Brock Lesnar | 18 septembre 2003 | Smackdown live |
Kurt Angle | 27 juillet 2003 | Vengeance 2003 |
Brock Lesnar | 30 mars 2003 | Wrestlemania 19 |
Kurt Angle | 15 décembre 2002 | Armageddon 2002 |
The Big Show | 17 novembre 2002 | Survivor Series 2002 |
Brock Lesnar | 25 août 2002 | Summerslam 2002 |
The Rock | 21 juillet 2002 | Vengeance 2002 |
The Undertaker | 19 mai 2002 | Judgement Day 2002 |
Hulk Hogan | 21 avril 2002 | Backlash 2002 |
Triple H | 17 mars 2002 | Wrestlemania 18 |
Chris Jericho | 9 décembre 2001 | Vengeance 2001 |
Steve Austin | 8 octobre 2001 | WWF RAW |
Kurt Angle | 23 septembre 2001 | Unforgiven 2001 |
Steve Austin | 1er Avril 2001 | Wrestlemania 17 |
The Rock | 25 février 2001 | No Way Out 2001 |
Kurt Angle | 22 octobre 2000 | No Mercy 2000 |
The Rock | 25 juin 2000 | King of the Ring 2000 |
Triple H | 21 mai 2000 | Judgement Day 2000 |
The Rock | 30 avril 2000 | Backlash 2000 |
Triple H | 3 janvier 2000 | WWF RAW |
The Big Show | 14 novembre 1999 | Survivor Series 1999 |
Triple H | 26 septembre 1999 | Unforgiven 1999 |
Vince McMahon | 16 septembre 1999 | SMACKDOWN LIVE |
Triple H | 23 août 1999 | WWF RAW |
Mankind | 22 août 1999 | Summerslam 1999 |
Steve Austin | 28 juin 1999 | WWF RAW |
The Undertaker | 23 mai 1999 | Over the Edge, |
Steve Austin | 28 mars 1999 | Wrestlemania 15 |
The Rock | 15 février 1999 | WWF RAW |
Mankind | 31 janvier 1999 | Halftime Heat, Tucson |
The Rock | 24 janvier 1999 | Royal Rumble 1999 |
Mankind | 4 janvier 1999 | WWF RAW |
The Rock | 15 novembre 1998 | Survivor Series 1998 |
Steve Austin | 29 juin 1998 | WWE RAW |
Kane | 28 juin 1998 | King of the Ring 1998 |
Steve Austin | 29 mars 1998 | Wrestlemania 14 |
Shawn Michaels | 9 novembre 1997 | Survivor Series 1997 |
Bret Hart | 3 août 1997 | Summerslam 1997 |
The Undertaker | 23 mars 1997 | Wrestlemania 13 |
Psycho Sid | 17 février 1997 | WWF RAW |
Bret Hart | 16 février 1997 | In Your House XIII |
Shawn Michaels | 19 janvier 1997 | Royal Rumble 1997 |
Sycho Sid | 17 novembre 1996 | Survivor Series 1996 |
Shawn Michaels | 31 mars 1996 | Wrestlemania 12 |
Bret Hart | 19 novembre 1995 | Survivor Series 1995 |
Diesel | 26 novembre 1994 | House Show, New York (record en 8 secondes) |
Bob Backlund | 23 novembre 1994 | Survivor Series 1994 |
Bret Hart | 20 mars 1994 | Wrestlemania 10 |
Yokozuna | 13 juin 1993 | King of the Ring 1993 |
Hulk Hogan | 4 avril 1993 | Wrestlemania 9 |
Yokozuna | 4 avril 1993 | Wrestlemania 9 |
Bret Hart | 12 octobre 1992 | House Show Saskatoon |
Ric Flair | 1er Septembre 1992 | Prime Time Wrestling Hershey |
Randy Savage | 5 avril 1992 | Wrestlemania 8 |
Ric Flair | 19 janvier 1992 | Royal Rumble 1992 |
Hulk Hogan | 3 décembre 1991 | This Tuesday in Texas, |
The Undertaker | 27 novembre 1991 | Survivor Series 1991 |
Hulk Hogan | 24 mars 1991 | Wrestlemania 7 |
Sgt Slaughter | 19 janvier 1991 | Royal Rumble 1991 |
The Ultimate Warrior | 1er Avril 1990 | Wrestlemania 6 |
Hulk Hogan | 2 avril 1989 | Wrestlemania 5 |
Randy Savage | 27 mars 1988 | Wrestlemania 4 |
André The Giant | 5 février 1988 | The Main Event; Indianapolis |
Hulk Hogan | 23 janvier 1984 | House Show, New York |
The Iron Sheik | 26 décembre 1983 | House Show, New York |
Bob Backlund | 20 février 1978 | House Show, New York |
Billy Graham | 30 avril 1977 | House Show, Baltimore |
Bruno Sammartino | 10 décembre 1973 | House Show, New York |
San Stasiak | 1er Décembre 1973 | House Show, Philadelphie |
Pedro Morales | 8 février 1971 | House Show New York |
Ivan Koloff | 18 janvier 1971 | House Show New York |
Bruno Sammartino | 17 mai 1963 | House Show New York |
Buddy Rogers | 25 avril 1963 | Rio de Janeiro au Brésil |
Moi je dit John cena the champ is here!!! <3
v1 on baise
tu as parfaitement raison the champ is here!
on a retiré le titre a daniel bryan a raw
Pk on lui a retirer ????
ki est pour John cena
moi
vien on baise
me
a l elimination chamber du 23 février 2014 02h15 je suis pour daniel bryan christian john cena et sheamus
Pas meilleur que André the giant
mais le wwe championship R.I.P?
Daniel Bryan 6 avril 2014 a WrestleMania 30
vive Daniel Bryan.
Y’a des erreurs Désolé mais comme Rey Mysterio il a été aussi champion sur ce titre et je ne le vois pas