Historique et Palmarès complet de la
Ceinture de Champion WWE
Record du nombre de titres de champion WWE : TOP 5
Champion | Photo | Date du titre | Show ou PPV |
Drew McIntyre | ![]() |
16 novembre 2020 | ![]() WWE RAW |
Randy Orton | ![]() |
25 octobre 2020 | ![]() |
Drew McIntyre | ![]() |
5 avril 2020 | ![]() |
Brock Lesnar | ![]() |
4 Octobre 2019 | ![]() |
Kofi Kingston | ![]() |
7 Avril 2019 | ![]() |
Daniel Bryan | ![]() |
13 Novembre 2018 | ![]() |
AJ Styles | ![]() |
7 Novembre 2017 | ![]() |
Jinder Mahal | ![]() |
21 Mai 2017 | ![]() |
Randy Orton | ![]() |
2 Avril 2017 | ![]() |
Bray Wyatt | ![]() |
12 Février 2017 | ![]() |
John Cena | ![]() |
29 Janvier 2017 | ![]() |
AJ Styles | ![]() |
11 Septembre 2016 | ![]() |
Dean Ambrose | ![]() |
19 Juin 2016 | ![]() |
Seth Rollins | ![]() |
19 Juin 2016 | ![]() |
Roman Reigns | ![]() |
3 Avril 2016 | ![]() |
Triple H | ![]() |
24 Janvier 2016 | ![]() |
Roman Reigns | ![]() |
14 Décembre 2015 | ![]() ![]() WWE RAW |
Sheamus | ![]() |
22 Novembre 2015 | ![]() |
Roman Reigns | ![]() |
22 Novembre 2015 | ![]() |
Vacant 4 Novembre 2015 (WWE Live Event, Dublin en Irlande) |
|||
Seth Rollins | ![]() |
29 Mars 2015 | ![]() |
Brock Lesnar | ![]() |
17 Août 2014 | ![]() |
John Cena | ![]() |
29 Juin 2014 | ![]() |
Vacant 9 Juin 2014 (Raw, Minneapolis dans le Minnesota) |
|||
Daniel Bryan | ![]() |
6 Avril 2014 | ![]() |
Randy Orton | ![]() |
27 Octobre 2013 | ![]() |
Vacant 16 Septembre 2013 (Raw, Cleveland) |
|||
Daniel Bryan | ![]() |
15 Septembre 2013 | ![]() |
Randy Orton | ![]() |
18 Août 2013 | ![]() |
Daniel Bryan | ![]() |
18 Août 2013 | ![]() |
John Cena | ![]() |
7 Avril 2013 | ![]() |
The Rock | ![]() |
27 Janvier 2013 | ![]() |
CM Punk | ![]() |
20 Novembre 2011 | ![]() |
Alberto Del Rio | ![]() |
2 Octobre 2011 | ![]() |
John Cena | ![]() |
18 Septembre 2011 | ![]() |
Alberto Del Rio | ![]() |
14 Août 2011 | ![]() |
CM Punk | ![]() |
25 Juillet 2011 | ![]() ![]() WWE RAW |
John Cena | ![]() |
25 Juillet 2011 | ![]() ![]() WWE RAW |
Rey Mysterio | ![]() |
25 Juillet 2011 | ![]() ![]() WWE RAW |
Vacant 17 Juillet 2011 |
|||
CM Punk | ![]() |
17 Juillet 2011 | ![]() |
John Cena | ![]() |
1er mai 2011 | ![]() |
The Miz | ![]() |
22 Novembre 2010 | ![]() ![]() WWE RAW |
Randy Orton | ![]() |
19 Septembre 2010 | ![]() |
Sheamus | ![]() |
20 Juin 2010 | ![]() |
John Cena | ![]() |
28 Mars 2010 | ![]() |
Batista | ![]() |
21 Février 2010 | ![]() |
John Cena | ![]() |
21 Février 2010 | ![]() |
Sheamus | ![]() |
13 Décembre 2009 | ![]() |
John Cena | ![]() |
25 Octobre 2009 | ![]() |
Randy Orton | ![]() |
4 Octobre 2009 | ![]() |
John Cena | ![]() |
13 Septembre 2009 | ![]() |
Randy Orton | ![]() |
15 Juin 2009 | ![]() ![]() WWE RAW |
Vacant 9 Juin 2009 |
|||
Batista | ![]() |
7 juin 2009 | ![]() |
Randy Orton | ![]() |
26 Avril 2009 | ![]() |
Triple H | ![]() |
15 Février 2009 | ![]() |
Edge | ![]() |
25 Février 2009 | ![]() |
Jeff Hardy | ![]() |
14 Décembre 2008 | ![]() |
Edge | ![]() |
23 Novembre 2008 | ![]() |
Triple H | ![]() |
27 Avril 2008 | ![]() |
Randy Orton | ![]() |
7 Octobre 2007 | ![]() |
Triple H | ![]() |
7 Octobre 2007 | ![]() |
Randy Orton | ![]() |
7 Octobre 2007 | ![]() |
Vacant 2 Octobre 2007 (ECW, Dayton) |
|||
John Cena | ![]() |
17 Septembre 2006 | ![]() |
Edge | ![]() |
3 Juillet 2006 | ![]() ![]() WWE RAW |
Rob Van Dam | ![]() |
11 Juin 2006 | ![]() |
John Cena | ![]() |
29 Janvier 2006 | ![]() |
Edge | ![]() |
8 Janvier 2006 | ![]() |
John Cena | ![]() |
3 Avril 2005 | ![]() |
JBL John Bradshaw Layfield |
![]() |
27 Juin 2004 | ![]() |
Eddie Guerrero | ![]() |
13 Février 2004 | ![]() |
Brock Lesnar | ![]() |
18 Septembre 2003 | ![]() |
Kurt Angle | ![]() |
27 Juillet 2003 | ![]() |
Brock Lesnar | ![]() |
30 Mars 2003 | ![]() |
Kurt Angle | ![]() |
15 Décembre 2002 | ![]() |
The Big Show | ![]() |
17 Novembre 2002 | ![]() |
Brock Lesnar | ![]() |
25 Août 2002 | ![]() |
The Rock | ![]() |
21 Juillet 2002 | ![]() |
The Undertaker | ![]() |
19 Mai 2002 | ![]() |
Hulk Hogan | ![]() |
21 Avril 2002 | ![]() |
Triple H | ![]() |
17 Mars 2002 | ![]() |
Chris Jericho | ![]() |
9 Décembre 2001 | ![]() |
Steve Austin | ![]() |
8 Octobre 2001 | ![]() ![]() WWF RAW |
Kurt Angle | ![]() |
23 Septembre 2001 | ![]() |
Steve Austin | ![]() |
1er Avril 2001 | ![]() |
The Rock | ![]() |
25 Février 2001 | ![]() |
Kurt Angle | ![]() |
22 Octobre 2000 | ![]() |
The Rock | ![]() |
25 Juin 2000 | ![]() |
Triple H | ![]() |
21 Mai 2000 | ![]() |
The Rock | ![]() |
30 Avril 2000 | ![]() |
Triple H | ![]() |
3 Janvier 2000 | ![]() ![]() WWF RAW |
The Big Show | ![]() |
14 Novembre 1999 | ![]() |
Triple H | ![]() |
26 Septembre 1999 | ![]() |
Vacant 20 Septembre 1999 |
|||
Vince McMahon | ![]() |
16 Septembre 1999 | ![]() |
Triple H | ![]() |
23 Août 1999 | ![]() ![]() WWF RAW |
Mankind | ![]() |
22 Août 1999 | ![]() |
Steve Austin | ![]() |
28 Juin 1999 | ![]() ![]() WWF RAW |
The Undertaker | ![]() |
23 Mai 1999 | Over the Edge, Kansas City |
Steve Austin | ![]() |
28 Mars 1999 | ![]() |
The Rock | ![]() |
15 Février 1999 | ![]() ![]() WWF RAW |
Mankind | ![]() |
31 Janvier 1999 | ![]() |
The Rock | ![]() |
24 Janvier 1999 | ![]() |
Mankind | ![]() |
4 Janvier 1999 | ![]() ![]() WWF RAW |
The Rock | ![]() |
15 Novembre 1998 | ![]() |
Vacant 28 Septembre 1998 |
|||
Steve Austin | ![]() |
29 Juin 1998 | ![]() ![]() WWE RAW |
Kane | ![]() |
28 Juin 1998 | ![]() |
Steve Austin | ![]() |
29 Mars 1998 | ![]() |
Shawn Michaels | ![]() |
9 Novembre 1997 | ![]() |
Bret Hart | ![]() |
3 Août 1997 | ![]() |
The Undertaker | ![]() |
23 Mars 1997 | ![]() |
Psycho Sid | ![]() |
17 Février 1997 | ![]() ![]() WWF RAW |
Bret Hart | ![]() |
16 Février 1997 | ![]() |
Vacant 13 Février 1997 (Raw, Lowell) |
|||
Shawn Michaels | ![]() |
19 Janvier 1997 | ![]() |
Sycho Sid | ![]() |
17 Novembre 1996 | ![]() |
Shawn Michaels | ![]() |
31 Mars 1996 | ![]() |
Bret Hart | ![]() |
19 Novembre 1995 | ![]() |
Diesel | ![]() |
26 Novembre 1994 | ![]() (record en 8 secondes) |
Bob Backlund | ![]() |
23 Novembre 1994 | ![]() |
Bret Hart | ![]() |
20 Mars 1994 | ![]() |
Yokozuna | ![]() |
13 Juin 1993 | ![]() |
Hulk Hogan | ![]() |
4 Avril 1993 | ![]() |
Yokozuna | ![]() |
4 Avril 1993 | ![]() |
Bret Hart | ![]() |
12 Octobre 1992 | ![]() |
Ric Flair | ![]() |
1er Septembre 1992 | ![]() |
Randy Savage | ![]() |
5 Avril 1992 | ![]() |
Ric Flair | ![]() |
19 Janvier 1992 | ![]() |
Vacant 4 Décembre 1991 |
|||
Hulk Hogan | ![]() |
3 décembre 1991 | ![]() San Antonio |
The Undertaker | ![]() |
27 Novembre 1991 | ![]() |
Hulk Hogan | ![]() |
24 Mars 1991 | ![]() |
Sgt Slaughter | ![]() |
19 Janvier 1991 | ![]() |
The Ultimate Warrior | ![]() |
1er Avril 1990 | ![]() |
Hulk Hogan | ![]() |
2 Avril 1989 | ![]() |
Randy Savage | ![]() |
27 Mars 1988 | ![]() |
Vacant 5 Février 1988 |
|||
André The Giant | ![]() |
5 Février 1988 | ![]() Indianapolis |
Hulk Hogan | ![]() |
23 Janvier 1984 | ![]() |
The Iron Sheik | ![]() |
26 Décembre 1983 | ![]() |
Bob Backlund | ![]() |
20 Février 1978 | ![]() |
Billy Graham | ![]() |
30 Avril 1977 | ![]() |
Bruno Sammartino | ![]() |
10 Décembre 1973 | ![]() |
San Stasiak | ![]() |
1er Décembre 1973 | ![]() |
Pedro Morales | ![]() |
8 février 1971 | ![]() |
Ivan Koloff | ![]() |
18 Janvier 1971 | ![]() |
Bruno Sammartino | ![]() |
17 Mai 1963 | ![]() |
Buddy Rogers | ![]() |
25 Avril 1963 | ![]() |