Vous vous demandez quel catcheur ou catcheuse est né(e) le même jour que vous ?
Catchmania vous propose un tableau récapitulatif des anniversaires à la WWE.
Si vous voyez un oubli ou une erreur, n’hésitez pas à nous le signaler pour que l’on puisse y remédier au plus vite.
Janvier |
|||
7 Janvier | 1990 | Jack Gallagher | Manchester (Royaume-Uni) |
9 Janvier | 1991 | Ruby Riott | Michigan (États-Unis) |
10 Janvier | 1978 | Tamina | Washington (États-Unis) |
13 Janvier | 1982 | Mason Ryan | Tremadog (Royaume-Uni) |
15 Janvier | 1970 | Shane McMahon | Maryland (États-Unis) |
15 Janvier | 1987 | Kelly Kelly | Floride (États-Unis) |
18 Janvier | 1980 | Karl Anderson | Caroline du Nord (États-Unis) |
18 Janvier | 1969 | Batista | Washington (États-Unis) |
19 Janvier | 1972 | R-Truth | Géorgie (États-Unis) |
19 Janvier | 1988 | Tyler Breeze | Colombie Britannique (Canada) |
21 Janvier | 1983 | Maryse | Montréal (Canada) |
25 Janvier | 1992 | Mark Andrews | Cardiff (Royaume-Unis) |
25 Janvier | 1980 | Michelle McCool | Floride (États-Unis) |
26 Janvier | 1992 | Sasha Banks | Californie (États-Unis) |
28 Janvier | 1978 | Sheamus | Dublin (Irlande) |
30 Janvier | 1987 | Becky Lynch | Limerick (Irlande) |
30 Janvier | 1983 | Drake Maverick | Birmingham (Royaume-Uni) |
31 Janvier | 1958 | Finlay | (Antrim, Irlande du Nord) |
Février |
|||
1er Février | 1987 | Ronda Rousey | Californie (États-Unis) |
3 Février | 1959 | Haku (Tonga Fifita) | Nuku’alofa (Tonga) |
3 Février | 1960 | Marty Jannetty | Géorgie (États-Unis) |
6 Février | 1980 | Konnor | Michigan (États-Unis) |
8 Février | 1972 | Big Show | Caroline du Sud (États-Unis) |
16 Février | 1969 | Gangrel | Floride (États-Unis) |
19 Février | 1981 | Tye Dillinger | Saint Catharines (Canada) |
20 Février | 1985 | Killian Dain | Belfast (Irlande du Nord) |
20 Février | 1977 | Gail Kim | Toronto (Canada) |
21 Février | 1979 | Carlito | San Juan (Porto-Rico) |
24 Février | 1984 | Corey Graves | Pennsylvaanie (États-Unis) |
24 Février | 1980 | Shinsuke Nakamura | Kyōtango, Préfecture de Kyoto, Japon |
25 Février | 1982 | Maria Kanellis | Illinois (États-Unis) |
25 Février | 1949 | Ric Flair | Tennessee (États-Unis) |
28 Février | 1953 | Ricky Steamboat | New York (États-Unis) |
Mars |
|||
1er Mars | 1987 | Kyle O’Reilly | Delta (Canada) |
1er Mars | 1986 | Big E | Floride (États-Unis) |
1er Mars | 1965 | Booker T | Texas (États-Unis) |
3 Mars | 1981 | Justin Gabriel | Le Cap (Afrique du Sud) |
6 Mars | 1976 | Mr Anderson | Wisconsin (États-Unis) |
8 Mars | 1986 | Chad Gable | Minnesota (États-Unis) |
9 Mars | 1979 | Melina | Los Angeles (États-Unis) |
10 Mars | 1994 | JoJo | Californie (États-Unis) |
12 Mars | 1981 | Ideo Itami | Sōka, Préfecture de Saitama, Japon |
14 Mars | 1974 | Santino Marella | Mississauga (Canada) |
17 Mars | 1979 | Samoa Joe | Californie (États-Unis) |
19 Mars | 1983 | Evan Bourne | Missouri (États-Unis) |
19 Mars | 1987 | AJ Lee | New Jersey (États-Unis) |
20 Mars | 1959 | Sting | Nebraska (États-Unis) |
24 Mars | 1982 | Epico Colón | San Juan (Porto Rico) |
24 Mars | 1985 | Lana | Floride (États-Unis) |
24 Mars | 1965 | The Undertaker | Texas (États-Unis) |
24 Mars | 1982 | Jack Swagger | Oklahoma (États-Unis) |
27 Mars | 1972 | Charlie Haas | Texas (États-Unis) |
28 Mars | 1986 | Mustafa Ali | Illinois (États-Unis) |
Avril |
|||
1er Avril | 1980 | Randy Orton | Tennessee (États-Unis) |
5 Avril | 1986 | Charlotte Flair | Caroline du Nord (États-Unis) |
7 Avril | 1980 | David Otunga | Illinois (États-Unis) |
11 Avril | 1969 | Goldust | Texas (États-Unis) |
11 Avril | 1989 | Ariya Daivari | Minnesota (États-Unis) |
17 Avril | 1988 | Dasha Fuentes | Floride (États-Unis) |
20 Avril | 1985 | Curt Hawkins | État de New York (États-Unis) |
22 Avril | 1978 | Ezekiel Jackson | Linden (Guyen) |
23 Avril | 1977 | John Cena | Massachusetts (États-Unis) |
26 Avril | 1967 | Kane | Torrejón de Ardoz (Espagne) |
27 Avril | 1979 | Vladimir Kozlov | Kiev (Ukraine) |
28 Avril | 1987 | Drew Gulak | Pennsylvanie (États-Unis) |
28 Avril | 1981 | Alex Riley | Virginie (États-Unis) |
29 Avril | 1977 | Titus O’Neil | Floride (États-Unis) |
29 Avril | 1982 | Aksana | Alytus (Lituanie) |
Mai |
|||
2 Mai | 1972 | Dwayne “The Rock” Johnson | Californie (États-Unis) |
7 Mai | 1984 | Kevin Owens | Saint-Jean-sur-Richelieu (Canada) |
7 Mai | 1983 | Tanga Loa | Floride (États-Unis) |
8 Mai | 1985 | Tommaso Ciampa | Massachussetts (États-Unis) |
10 Mai | 1968 | William Regal | Codsall (Royaume-Uni) |
11 Mai | 1977 | Bobby Roode | Toronto (Canada) |
11 Mai | 1987 | Lince Dorado | San Juan (Porto-Rico) |
14 Mai | 1985 | Zack Ryder | État de New York (États-Unis) |
16 Mai | 1985 | Mike Kanellis | Massachusetts (États-Unis) |
17 Mai | 1987 | Dash Wilder | Caroline du Nord (États-Unis) |
19 Mai | 1989 | Tom Phillips | Pennsylvanie (États-Unis) |
19 Mai | 1985 | Aleister Black | Amsterdam (Pays-Bas) |
20 Mai | 1993 | Akam | Abbotsford (Canada) |
22 Mai | 1981 | Daniel Bryan | Washington (États-unis) |
23 Mai | 1987 | Bray Wyatt | Floride (États-Unis) |
25 Mai | 1990 | Bo Dallas | Floride (États-Unis) |
25 Mai | 1985 | Roman Reigns | Floride (États-Unis) |
25 Mai | 1977 | Alberto Del Rio | San Luis Potosi (Mexique) |
27 Mai | 1982 | Natalya | Calgary (Canada) |
28 Mai | 1986 | Seth Rollins | Iowa (États-Unis) |
29 Mai | 1984 | Nia Jax | Sydney (Australie) |
29 Mai | 1979 | Brian Kendrick | Virginie (États-Unis) |
29 Mai | 1986 | Hornswoggle | Wisconsin (États-Unis) |
30 Mai | 1988 | No Way Jose | Saint-Domingue (République dominicaine) |
Juin |
|||
2 Juin | 1981 | Velvet Sky | Connecticut (États-Unis) |
2 Juin | 1977 | AJ Styles | Caroline du Nord (États-Unis) |
6 Juin | 1985 | Drew McIntyre | Ayr (Royaume-Uni) |
8 Juin | 1994 | Liv Morgan | New Jersey (États-Unis) |
12 Juin | 1971 | Mark Henry | Texas (États-Unis) |
15 Juin | 1989 | Bayley | Californie (États-Unis) |
16 Juin | 1994 | Rezar | Amsterdam (Pays-Bas) |
23 Juin | 1989 | Billie Kay | Nouvelle Galles du Sud (Australie) |
25 Juin | 1977 | Layla | Londres (Royaume-Uni) |
30 Juin | 1986 | Alicia Fox | Floride (États-Unis) |
30 Juin | 1984 | Scott Dawson | Caroline du Nord (États-Unis) |
30 Juin | 1985 | Cody Rhodes | Géorgie (États-Unis) |
Juillet |
|||
1er Juillet | 1977 | Yoshi Tatsu | Gifu, Préfecture de Gifu, Japon |
5 Juillet | 1989 | Adam Cole | Pennsylvanie (États-Unis) |
9 Juillet | 1975 | Shelton Benjamin | Caroline du Sud (États-Unis) |
11 Juillet | 1980 | Tyson Kidd | Calgary (Canada) |
12 Juillet | 1977 | Brock Lesnar | Dakota du Sud (États-Unis) |
12 Juillet | 1984 | Sami Zayn | Laval (Canada) |
14 Juillet | 1987 | Charly Caruso | Indiana (Éats-Unis) |
14 Juillet | 1967 | Jeff Jarrett | Tennessee (États-Unis) |
15 Juillet | 1983 | Heath Slater | Virginie-Occidentale (États-Unis) |
16 Juillet | 1976 | Bobby Lashley | Kansas (États-Unis) |
17 Juillet | 1986 | Mojo Rawley | Virginie (États-Unis) |
18 Juillet | 1991 | Mandy Rose | Orlando (États-Unis) |
19 Juillet | 1986 | Jinder Mahal | Calgary (Canada) |
22 Juillet | 1985 | Akira Tozawa | Hyógo (Japon) |
22 Juillet | 1981 | Fandango | Massachusetts (États-Unis) |
22 Juillet | 1965 | Shawn Michaels | Arizona (États-Unis) |
24 Juillet | 1979 | Greg Hamilton | Ohio (États-Unis) |
25 Juillet | 1981 | Finn Bálor | Bray (Irlande) |
26 Juillet | 1983 | Roderick Strong | Wisconsin (États-Unis) |
27 Juillet | 1980 | Dolph Ziggler | Ohio (États-Unis) |
27 Juillet | 1969 | Triple H | New Hampshire (États-Unis) |
28 Juillet | 1993 | Noam Dar | Tel Aviv (Israël) |
Août |
|||
2 Août | 1975 | Jonathan Coachman | Kansas (États-Unis) |
2 Août | 1985 | David Hart Smith | Calgary (Canada) |
6 Août | 1985 | Tony Nese | États de New York (États-unis) |
9 Août | 1991 | Alexa Bliss | Ohio (États-Unis) |
8 Août | 1980 | Shayna Baszler | Dakota du Sud (États-Unis) |
10 Août | 1980 | Wade Barrett | Penwortham (Royaume-Uni) |
11 Août | 1953 | Hulk Hogan | Géorgie (États-Unis) |
14 Août | 1981 | Kofi Kingston | Kumasi (Ghana) |
16 Août | 1987 | Big Cass | État de New-York (États-Unis) |
16 Août | 1989 | Cedric Alexander | Caroline du Nord (États-Unis) |
17 Août | 1992 | Paige | Norwich (Royaume-Uni) |
20 Août | 1981 | Byron Saxton | Floride (États-Unis) |
21 Août | 1984 | Eve Torres | Massachusetts (États-Unis) |
22 Août | 1985 | Jimmy Uso | Californie (États-Unis) |
22 Août | 1985 | Jey Uso | Californie (États-Unis) |
22 Août | 1987 | Apollo Crews | Californie (États-Unis) |
22 Août | 1986 | Neville | Newcastle Upon Tyne (Royaume-Uni) |
24 Août | 1988 | Gran Metalik | Guadalajara (Mexique) |
24 Août | 1945 | Vince McMahon | Caroline du Nord (États-Unis) |
27 Août | 1972 | Great Khali | Dhirana (Inde) |
30 Août | 1977 | Scott Stanford | État de New York (États-Unis) |
31 Août | 1988 | Ember Moon | Texas (États-Unis) |
31 Août | 1977 | Jeff Hardy | Caroline du Nord (États-Unis) |
31 Août | 1979 | Mickie James | Virginie (États-Unis) |
Septembre |
|||
3 Septembre | 1984 | TJ Perkins | Californie (États-Unis) |
4 Septembre | 1986 | Xavier Woods | Géorgie (États-Unis) |
5 Septembre | 1977 | Sin Cara | Texas (États-Unis) |
6 Septembre | 1983 | Braun Strowman | Caroline du Nord (États-Unis) |
6 Septembre | 1979 | Low Ki | New York (États-Unis) |
9 Septembre | 1993 | Sarah Logan | Indiana (États-Unis) |
11 Septembre | 1965 | Paul Heyman | New York (États-Unis) |
13 Septembre | 1984 | Baron Corbin | Kansas (États-Unis) |
19 Septembre | 1985 | Renee Young | Ontario (Canada) |
23 Septembre | 1974 | Matt Hardy | Caroline du Nord (États-Unis) |
24 Septembre | 1993 | Sonya Deville | New Jersey (États-Unis) |
24 Septembre | 1976 | Stephanie McMahon | Connecticut (États-Unis) |
26 Septembre | 1981 | Asuka | Osaka (Japon) |
26 Septembre | 1988 | Buddy Murphy | Melbourne (Australie) |
27 Septembre | 1988 | Cathy Kelley | Illinois (États-Unis) |
28 Septembre | 1988 | Jason Jordan | Illinois (États-Unis) |
Octobre |
|||
1er Octobre | 1979 | Curtis Axel | Minnesota (États-Unis) |
3 Octobre | 1979 | John Morrison | Californie (États-Unis) |
4 Octobre | 1973 | Abyss | Washington D.C. (États-Unis) |
7 Octobre | 1987 | Aiden English | Illinois (États-Unis) |
7 Octobre | 1975 | Rhyno | Michigan (États-Unis) |
7 Octobre | 1986 | Kaitlyn | Texas (États-Unis) |
8 Octobre | 1980 | The Miz | Ohio (États-Unis) |
9 Octobre | 1967 | Eddie Guerrero | Taxas (États-unis) |
11 Octobre | 1996 | Rhea Ripley | Adelaide (Australie) |
11 Octobre | 1967 | Tony Chimel | New Jersey (États-Unis) |
11 Octobre | 1988 | Ricochet | Texas (États-Unis) |
20 Octobre | 1970 | Chavo Guerrero | Texas (États-Unis) |
23 Octobre | 1987 | Carmella | Massachusetts (États-Unis) |
25 Octobre | 1979 | Rosa Mendes | Vancouver (Canada) |
26 Octobre | 1978 | CM Punk | Illinois (États-Unis) |
27 Octobre | 1979 | Bobby Fish | Albany-New York |
28 Octobre | 1973 | MVP | Floride (États-Unis) |
30 Octobre | 1973 | Edge | Orangeville (Canada) |
Novembre |
|||
2 Novembre | 1987 | Samir Singh | Canada |
2 Novembre | 1983 | Darren Young | New Jersey (États-Unis) |
3 Novembre | 1989 | Andrade “Cien” Almas | Gómez Palacio (Mexique) |
5 Novembre | 1986 | Alexander Wolfe | Dresde (Allemagne) |
8 Novembre | 1982 | Ted DiBiase | Louisiane (États-Unis) |
9 Novembre | 1993 | Pete Dunne | Birmingham (Royaume-Uni) |
9 Novembre | 1970 | Chris Jericho | État de New York (États-Unis) |
10 Novembre | 1992 | Peyton Royce | Sydney (Australie) |
10 Novembre | 1981 | Ryback | Nevada (États-Unis) |
11 Novembre | 1984 | Lio Rush | Maryland (États-Unis) |
13 Novembre | 1984 | Sunil Singh | Canada |
14 Novembre | 1986 | Kalisto | Illinois (États-Unis) |
14 Novembre | 1973 | Jason Albert | Massachusetts (États-Unis) |
21 Novembre | 1983 | Brie Bella | Californie (États-Unis) |
21 Novembre | 1983 | Nikki Bella | Californie (États-Unis) |
22 Novembre | 1987 | Elias | Pittsburgh (États-Unis) |
24 Novembre | 1980 | Beth Phoenix | New York (États-Unis) |
28 Novembre | 1981 | Erick Rowan | Minnesota (États-Unis) |
29 Novembre | 1988 | Dana Brooke | Ohio (États-Unis) |
29 Novembre | 1949 | Jerry Lawler | Tennessee (États-Unis) |
30 Novembre | 1987 | Naomi | Floride (États-Unis) |
30 Novembre | 1973 | Christian | Kitchener (Canada) |
Décembre |
|||
4 Décembre | 1980 | Viktor | Alberta (Canada) |
7 Décembre | 1985 | Dean Ambrose | Ohio (États-unis) |
8 Décembre | 1968 | Michael Cole | États de New York (États-Unis) |
9 Décembre | 1968 | Kurt Angle | Pennsylvanie (États-Unis) |
11 Décembre | 1974 | Rey Mysterio | Californie (États-Unis) |
15 Décembre | 1979 | Erick Young | Ontario (Canada) |
16 Décembre | 1979 | Luke Harper | État de New York (États-Unis) |
18 Décembre | 1970 | Rob Van Dam | Michigan (États-Unis) |
18 Décembre | 1976 | Trish Stratus | Toronto (Canada) |
21 Décembre | 1969 | Mauro Ranallo | Abbotsford (Canada) |
21 Décembre | 1982 | Primo Colón | San Juan (Porto Rico) |
22 Décembre | 1983 | Luke Gallows | Maryland (États-Unis) |
25 Décembre | 1985 | Rusev | Plovdiv (Bulgarie) |
27 Décembre | 1980 | Cesaro | Lucerne (Suisse) |
27 Décembre | 1990 | Zelina Vega | New York (États-Unis) |
27 Décembre | 1966 | Goldberg | Oklahoma (États-Unis) |