Historique et Palmarès complet de la Ceinture de Champion Intercontinental
Record du nombre de titres de champion Intercontinental : TOP 10
Champion | Photo | Date du titre | Show ou PPV |
Big E | ![]() |
22 décembre 2020 | ![]() SmackDown Live |
Sami Zayn | ![]() |
27 septembre 2020 | ![]() |
Jeff Hardy | ![]() |
21 août 2020 | ![]() |
AJ Styles | ![]() |
12 juin 2020 | ![]() |
Sami Zayn | ![]() |
8 mars 2020 | ![]() |
Braun Strowman | ![]() |
31 janvier 2020 | ![]() |
Shinsuke Nakamura | ![]() |
14 juillet 2019 | ![]() |
Finn Balor | ![]() |
7 avril 2019 | ![]() |
Bobby Lashley | ![]() |
11 mars 2019 | ![]() |
Finn Balor | ![]() |
17 février 2019 | ![]() |
Bobby Lashley | ![]() |
14 Janvier 2019 | ![]() |
Dean Ambrose | ![]() |
16 Décembre 2018 | ![]() |
Seth Rollins | ![]() |
19 Août 2018 | ![]() |
Dolph Ziggler | ![]() |
18 Juin 2018 | ![]() |
Seth Rollins | ![]() |
8 Avril 2018 | ![]() |
The Miz | ![]() |
22 Janvier 2018 | ![]() |
Roman Reigns | ![]() |
20 Novembre 2017 | ![]() |
The Miz | ![]() |
4 Juin 2017 | ![]() |
Dean Ambrose | ![]() |
3 Janvier 2017 | ![]() |
The Miz | ![]() |
15 Novembre 2016 | ![]() |
Dolph Ziggler | ![]() |
9 Octobre 2016 | ![]() |
The Miz | ![]() |
4 Avril 2016 | ![]() |
Zack Ryder | ![]() |
3 Avril 2016 | ![]() |
Kevin Owens | ![]() |
15 Février 2016 | ![]() |
Dean Ambrose | ![]() |
13 Décembre 2015 | ![]() |
Kevin Owens | ![]() |
20 septembre 2015 | ![]() |
Ryback | ![]() |
31 Mai 2015 | ![]() |
Daniel Bryan | ![]() |
29 mars 2015 | ![]() |
Wade Barrett | ![]() |
5 janvier 2015 | ![]() |
Dolph Ziggler | ![]() |
14 décembre 2014 | ![]() |
Luke Harper | ![]() |
17 novembre 2014 | ![]() |
Dolph Ziggler | ![]() |
22 septembre 2014 | ![]() |
The Miz | ![]() |
21 septembre 2014 | ![]() |
Dolph Ziggler | ![]() |
17 août 2014 | ![]() |
The Miz | ![]() |
20 juillet 2014 | ![]() |
Wade Barrett | ![]() |
4 mai 2014 | ![]() |
Big E Langston | ![]() |
18 novembre 2013 | ![]() |
Curtis Axel | ![]() |
16 juin 2013 | ![]() |
Wade Barrett | ![]() |
8 avril 2013 | ![]() |
The Miz | ![]() |
7 avril 2013 | ![]() |
Wade Barrett | ![]() |
29 décembre 2012 | ![]() |
Kofi Kingston | ![]() |
16 octobre 2012 | ![]() |
The Miz | ![]() |
23 juillet 2012 | ![]() |
Christian | ![]() |
20 mai 2012 | ![]() |
Cody Rhodes | ![]() |
29 avril 2012 | ![]() |
Big Show | ![]() |
1er avril 2012 | ![]() |
Cody Rhodes | ![]() |
9 août 2011 | ![]() |
Ezekiel Jackson | ![]() |
19 juin 2011 | ![]() |
Wade Barrett | ![]() |
22 mars 2011 | ![]() |
Kofi Kingston | ![]() |
4 janvier 2011 | ![]() |
Dolph Ziggler | ![]() |
28 juillet 2010 | ![]() |
Kofi Kingston | ![]() |
23 mai 2010 | ![]() |
Drew McIntyre | ![]() |
13 décembre 2009 | ![]() |
John Morrison | ![]() |
1 septembre 2009 | ![]() |
Rey Mysterio | ![]() |
28 juin 2009 | ![]() |
Chris Jericho | ![]() |
7 juin 2009 | ![]() |
Rey Mysterio | ![]() |
5 avril 2009 | ![]() |
JBL | ![]() |
9 mars 2009 | ![]() |
CM Punk | ![]() |
19 janvier 2009 | ![]() |
William Regal | ![]() |
10 novembre 2008 | ![]() |
Santino Marella | ![]() |
17 août 2008 | ![]() |
Kofi Kingston | ![]() |
29 juin 2008 | ![]() |
Chris Jericho | ![]() |
10 mars 2008 | ![]() |
Jeff Hardy | ![]() |
2 septembre 2007 | ![]() |
Umaga | ![]() |
2 juillet 2007 | ![]() |
Santino Marella | ![]() |
16 avril 2007 | ![]() |
Umaga | ![]() |
19 février 2007 | ![]() |
Jeff Hardy | ![]() |
13 novembre 2006 | ![]() |
Johnny Nitro (John Morrison) |
![]() |
6 novembre 2006 | ![]() |
Jeff Hardy | ![]() |
2 octobre 2006 | ![]() |
Johnny Nitro (John Morrison) |
![]() |
25 juin 2006 | ![]() |
Shelton Benjamin | ![]() |
15 mai 2006 | ![]() |
Rob Van Dam | ![]() |
30 avril 2006 | ![]() |
Shelton Benjamin | ![]() |
20 février 2006 | ![]() |
Ric Flair | ![]() |
18 septembre 2005 | ![]() |
Carlito | ![]() |
20 juin 2005 | ![]() |
Shelton Benjamin | ![]() |
19 octobre 2004 | ![]() |
Chris Jericho | ![]() |
12 septembre 2004 | ![]() |
Vacant 6 septembre 2004 |
|||
Edge | ![]() |
11 juillet 2004 | ![]() |
Randy Orton | ![]() |
14 décembre 2003 | ![]() |
Rob Van Dam | ![]() |
27 octobre 2003 | ![]() |
Chris Jericho | ![]() |
27 octobre 2003 | ![]() |
Rob Van Dam | ![]() |
29 septembre 2003 | ![]() |
Christian | ![]() |
10 août 2003 | ![]() |
Booker T | ![]() |
7 juillet 2003 | ![]() |
Christian | ![]() |
18 mai 2003 | ![]() |
Unifié 20 octobre 2002 |
|||
Triple H | ![]() |
20 octobre 2002 | ![]() |
Kane | ![]() |
30 septembre 2002 | ![]() |
Chris Jericho | ![]() |
16 septembre 2002 | ![]() |
Rob Van Dam | ![]() |
25 août 2002 | ![]() |
Chris Benoit | ![]() |
29 juillet 2002 | ![]() |
Rob Van Dam | ![]() |
27 mai 2002 | ![]() |
Eddie Guerrero | ![]() |
21 avril 2002 | ![]() |
Rob Van Dam | ![]() |
17 mars 2002 | ![]() |
William Regal | ![]() |
20 janvier 2002 | ![]() |
Edge | ![]() |
18 novembre 2001 | ![]() |
Test | ![]() |
5 novembre 2001 | ![]() |
Edge | ![]() |
21 octobre 2001 | ![]() |
Christian | ![]() |
23 septembre 2001 | ![]() |
Edge | ![]() |
19 août 2001 | ![]() |
Lance Storm | ![]() |
23 juillet 2001 | ![]() |
Albert (Tensai – Matt Bloom) |
![]() |
26 juin 2001 | ![]() |
Kane | ![]() |
20 mai 2001 | ![]() |
Triple H | ![]() |
16 avril 2001 | ![]() |
Jeff Hardy | ![]() |
10 avril 2001 | ![]() |
Triple H | ![]() |
3 avril 2001 | ![]() |
Chris Jericho | ![]() |
21 janvier 2001 | ![]() |
Chris Benoit | ![]() |
10 décembre 2000 | ![]() |
Billy Gunn | ![]() |
21 novembre 2000 | ![]() |
Eddie Guerrero | ![]() |
4 septembre 2000 | ![]() |
Chyna | ![]() |
27 août 2000 | ![]() |
Val Venis | ![]() |
4 juillet 2000 | ![]() |
Rikishi | ![]() |
20 juin 2000 | ![]() |
Chris Benoit | ![]() |
8 mai 2000 | ![]() |
Chris Jericho | ![]() |
2 mai 2000 | ![]() |
Chris Benoit | ![]() |
2 avril 2000 | ![]() |
Kurt Angle | ![]() |
27 février 2000 | ![]() |
Chris Jericho | ![]() |
23 janvier 2000 | ![]() |
Chyna et Chris Jericho |
![]() |
3 janvier 2000 | ![]() |
Chris Jericho | ![]() |
12 décembre 1999 | ![]() |
Chyna | ![]() |
17 octobre 1999 | ![]() |
Jeff Jarrett | ![]() |
22 août 1999 | ![]() |
D’Lo Brown | ![]() |
26 juillet 1999 | ![]() |
Jeff Jarrett | ![]() |
25 juillet 1999 | ![]() Fully Loaded 1999 |
Edge | ![]() |
24 juillet 1999 | ![]() |
Jeff Jarrett | ![]() |
31 mai 1999 | ![]() |
The Godfather | ![]() |
12 avril 1999 | ![]() |
Goldust | ![]() |
29 mars 1999 | ![]() |
Road Dogg | ![]() |
15 mars 1999 | ![]() |
Val Venis | ![]() |
14 février 1999 | ![]() St Valentin Massacre |
Ken Shamrock | ![]() |
12 octobre 1998 | ![]() |
Vacant 9 octobre 1998 |
|||
Triple H | ![]() |
30 août 1998 | ![]() |
The Rock | ![]() |
8 décembre 1997 | ![]() |
Steve Austin | ![]() |
9 novembre 1997 | ![]() |
Owen Hart | ![]() |
5 octobre 1997 | ![]() Bad Blood 1997 |
Steve Austin | ![]() |
3 août 1997 | ![]() |
Owen Hart | ![]() |
28 avril 1997 | ![]() |
Rocky Maivia (The Rock) |
![]() |
13 février 1997 | ![]() |
Hunter Hearst Helmsley (Triple H) | ![]() |
21 octobre 1996 | ![]() |
Marc Mero | ![]() |
23 septembre 1996 | ![]() |
Ahmed Johnson | ![]() |
23 juin 1996 | ![]() |
Goldust | ![]() |
21 janvier 1996 | ![]() |
Razor Ramon | ![]() |
22 octobre 1995 | ![]() |
Dean Douglas | ![]() |
22 octobre 1995 | ![]() |
Shawn Michaels | ![]() |
23 juillet 1995 | ![]() |
Jeff Jarrett | ![]() |
22 mai 1995 | ![]() |
Razor Ramon | ![]() |
19 mai 1995 | ![]() |
Jeff Jarrett | ![]() |
22 janvier 1995 | ![]() |
Razor Ramon | ![]() |
19 août 1994 | ![]() |
Diesel | ![]() |
13 avril 1994 | ![]() of Wrestling |
Razor Ramon | ![]() |
27 septembre 1993 | ![]() |
Shawn Michaels | ![]() |
6 juin 1993 | ![]() |
Marty Jannetty | ![]() |
17 mai 1993 | ![]() |
Shawn Michaels | ![]() |
27 octobre 1992 | ![]() Main Event XXXI |
The British Bulldog | ![]() |
29 août 1992 | ![]() |
Bret Hart | ![]() |
5 avril 1992 | ![]() |
Roddy Piper | ![]() |
19 janvier 1992 | ![]() |
The Mountie | ![]() |
17 janvier 1992 | ![]() |
Bret Hart | ![]() |
26 août 1991 | ![]() |
Mr. Perfect | ![]() |
19 novembre 1990 | ![]() of Wrestling |
The Texas Tornado | ![]() |
27 août 1990 | ![]() |
Mr. Perfect | ![]() |
23 avril 1990 | ![]() of Wrestling |
The Ultimate Warrior | ![]() |
28 août 1989 | ![]() |
Rick Rude | ![]() |
2 avril 1989 | ![]() |
The Ultimate Warrior | ![]() |
29 août 1988 | ![]() |
The Honky Tonk Man | ![]() |
2 juin 1987 | ![]() of Wrestling |
Ricky Steamboat | ![]() |
29 mars 1987 | ![]() |
Randy Savage | ![]() |
8 février 1986 | ![]() |
Tito Santana | ![]() |
6 juillet 1985 | ![]() |
Greg Valentine | ![]() |
24 septembre 1984 | ![]() |
Tito Santana | ![]() |
11 février 1984 | ![]() |
Don Muraco | ![]() |
22 janvier 1983 | ![]() |
Pedro Morales | ![]() |
23 novembre 1981 | ![]() |
Don Muraco | ![]() |
20 juin 1981 | ![]() |
Pedro Morales | ![]() |
8 décembre 1980 | ![]() |
Ken Patera | ![]() |
21 avril 1980 | ![]() |
Pat Patterson | ![]() |
15 septembre 1979 | ![]() |