Liste complète des catcheurs décédés depuis les années 80, classés par années.
Nous rendons ici hommage à tous ces grands noms du Catch Américain passés par la WWF, WCW et la WWE
Attention : la nature de ce document est susceptible de vous choquer ou de choquer vos enfants…
Nom du catcheur | Dates | Âge | cause du décès |
2022 | |||
Scott Hall (Razor Ramon) | 20/10/1958 – 14/03/2022 | 63 ans | Crise cardiaque |
2020 | |||
Luke Harper (Jon Huber) | 16/12/1979 – 26/12/2020 | 41 ans | Maladie Pulmonaire (non covid) |
Tommy Lister (Zeus) | 24/06/1958 – 10/12/2020 | 62 ans | Covid-19 |
Pat Patterson | 19/01/1941 – 02/12/2020 | 79 ans | Insuffisance hépatique par caillot sanguin |
Road Warrior Animal | 12/09/1960 – 22/09/2020 | 60 ans | Mort naturelle |
Bob Armstrong | 03/09/1939 – 27/08/2020 | 80 ans | Cancer des Os |
Kamala | 28/05/1950 – 09/08/2020 | 70 ans | Arrêt cardiaque (Covid-19) |
Shad Gaspard | 13/01/1981 – 17/05/2020 | 39 ans | Noyade |
Rocky Johnson (père de The Rock) |
24/08/1944 – 15/01/2020 | 75 ans | Cause inconnue |
2019 | |||
Harley Race | 11/04/1943 – 1/08/2019 | 76 ans | Cancer des poumons |
Ashley Massaro | 26/05/1979 – 16/05/2019 | 39 ans | Suicide |
King Kong Bundy | 7/11/1955 – 04/03/2019 | 63 ans | Complications du Diabète |
Pedro Morales | 22/10/1942 – 11/02/2019 | 76 ans | Maladie de Parkinson |
2018 | |||
Larry “The Axe” Hennig | 18/06/1936 – 06/12/2018 | 82 ans | Insuffisance rénale |
Dynamite Kid | 5/12/1958 – 5/12/2018 | 60 ans | Cause inconnue |
Nikolai Volkoff | 14/10/1947 – 29/07/2018 | 70 ans | Cause inconnue |
Brian Christopher / Grand Master Sexay (Fils de Jerry Lawler) |
10/01/1972 – 29/07/2018 | 46 ans | Suicide |
Jim Neidhart | 08/02/1955 – 13/08/2018 | 63 ans | Blessure à la tête suite à une chute |
Vader | 14/05/1955 – 18/06/2018 | 63 ans | Pneumonie |
Bruno Sammartino | 6/10/1935 – 18/04/2018 | 82 ans | Complications cardiaques |
2017 | |||
Ivan Koloff | 25/08/42 – 18/02/17 | 74 ans | Cancer du foie |
Nicole Bass | 10/08/64 – 17/02/17 | 52 ans | Attaque cardiaque |
George “The Animal” Steele | 16/06/37 – 16/02/17 | 78 ans | Insuffisance rénale |
Jimmy Snuka | 18/05/43 – 15/01/17 | 73 ans | Cancer de l’estomac |
2016 | |||
Chyna | 17/12/70 – 20/04/16 | 45 ans | Overdose |
Balls Mahoney | 11/04/72 – 12/04/16 | 44 ans | Attaque cardiaque/ Maladie cardiovasculaire |
2015 | |||
Rowdy Roddy Piper | 17/04/54 – 30/07/15 | 61 ans | Arrêt cardiaque |
Dusty Rhodes | 12/10/45 – 11/06/15 | 69 ans | Cancer de l’estomac |
2014 | |||
Sean O’Haire | 25/02/71 – 09/09/14 | 43 ans | Suicide |
Ultimate Warrior | 16/06/59 – 08/04/14 | 54 ans | Attaque cardiaque |
Big Daddy V | 14/02/72 – 18/02/14 | 42 ans | Attaque cardiaque |
Mae Young | 12/03/23 – 14/02/14 | 90 ans | |
2013 | |||
Maurice Vachon | 14/09/29 – 21/11/13 | 84 ans | Causes naturelles |
Doink the Clown | 27/07/57 – 28/06/13 | 55 ans | Overdose de médicaments/Problèmes cardiaques |
Paul Bearer | 10/04/54 – 05/03/13 | 58 ans | Attaque cardiaque |
2012 | |||
Brad Armstrong | 15/06/61 – 01/11/12 | 51 ans | Attaque cardiaque |
Jay Strongbow | 04/10/28 – 03/04/12 | 83 ans | Chute |
Doug Furnas | 11/11/61 – 02/03/12 | 50 ans | Maladie de Parkinson |
2011 | |||
Randy Savage | 15/11/52 – 20/05/11 | 58 ans | Attaque cardiaque |
2010 | |||
Giant Gonzalez | 31/01/66 – 22/09/10 | 44 ans | Complications du diabète |
Bastion Booger | 09/05/57 – 11/09/10 | 53 ans | Attaque cardiaque |
Luna Vachon | 12/01/62 – 27/08/10 | 48 ans | Overdose |
Lance Cade | 02/03/81 – 13/08/10 | 29 ans | Insuffisance cardiaque |
Chris Kanyon | 04/01/70 – 02/04/10 | 40 ans | Suicide |
Jack Brisco | 21/09/41 – 01/02/10 | 68 ans | Inconnue |
Ludvig Borga | 06/01/63 – 08/01/10 | 47 ans | Suicide |
2009 | |||
Steve Williams | 14/05/60 – 29/12/09 | 49 ans | Suicide |
Umaga | 28/03/73 – 04/12/09 | 36 ans | Attaque cardiaque |
Lou Albano | 29/07/33 – 14/10/09 | 76 ans | Attaque cardiaque |
Mitsuharu Misawa | 18/06/62 – 13/06/09 | 46 ans | Insuffisance cardiaque |
Buddy Rose | 15/11/52 – 28/04/09 | 56 ans | Cause naturelle |
Steve Doll | 09/12/60 – 22/03/09 | 48 ans | Caillot de sang |
Andrew “Test” Martin | 17/03/75 – 13/03/09 | 33 ans | Overdose |
2008 | |||
S.D. Jones | 30/03/45 – 26/10/08 | 63 ans | AVC |
Killer Kowalski | 13/10/26 – 30/08/08 | 81 ans | Attaque cardiaque |
2007 | |||
The Fabulous Moolah | 22/07/23 – 02/11/07 | 84 ans | |
Brian Adams | 14/04/64 – 13/08/07 | 43 ans | Overdose |
John Kronus | 13/01/69 – 18/07/07 | 38 ans | Inconnue |
Biff Wellington | 18/04/65 – 27/06/07 | 42 ans | Attaque cardiaque |
Chris Benoit | 21/05/67 – 24/06/07 | 40 ans | Suicide |
Nancy Benoit | 21/05/64 – 22/06/07 | 43 ans | Assassinée par Chris Benoit |
Sherri Martel | 08/02/58 – 15/06/07 | 49 ans | Overdose |
Ernie Ladd | 28/11/38 – 10/03/07 | 68 ans | Cancer |
Bad News Brown | 22/10/43 – 06/03/07 | 63 ans | Attaque cardiaque |
Mike Awesome | 24/01/65 — 17/02/07 | 42 ans | Suicide |
Bam Bam Bigelow | 01/09/61 – 19/01/07 | 45 ans | Overdose |
2006 | |||
Earthquake | 22/06/63 – 07/06/06 | 42 ans | Cancer |
Johnny Grunge | 10/07/66 – 16/02/06 | 39 ans | Accident |
2005 | |||
Eddie Guerrero | 09/10/67 – 13/11/05 | 38 ans | Arthériosclérose |
Alfred Hayes | 08/08/28 – 21/07/05 | 76 ans | Cause naturelle |
Chris Candido | 21/03/72 – 28/04/05 | 33 ans | Complications chirurgicales |
2004 | |||
Marianna Komlos | 03/09/69 – 26/09/04 | 35 ans | Cancer |
The Big Boss Man | 02/02/62 – 22/09/04 | 42 ans | Attaque cardiaque |
Hercules Hernandez | 07/05/57 – 06/03/04 | 46 ans | Maladie cardio-vasculaire |
2003 | |||
Jerry Tuite | 27/12/66 – 06/12/03 | 36 ans | Attaque cardiaque |
Moondog Spot | 06/01/52 – 29/11/03 | 51 ans | Attaque cardiaque |
Crash Holly | 25/08/71 – 06/11/03 | 32 ans | Overdose |
Road Warrior Hawk | 12/09/27 – 19/10/03 | 46 ans | Attaque cardiaque |
Anthony Durante Pitbull #2 | 26/07/67 – 25/09/03 | 36 ans | Overdose |
Freddie Blassie | 08/02/18 – 02/06/03 | 85 ans | Attaque cardiaque |
Miss Elizabeth | 19/11/60 – 01/05/03 | 42 ans | Empoisonnement |
“Mr Perfect” Curt Hennig | 28/03/58 – 10/02/03 | 44 ans | Overdose |
The Sheik | 07/06/24 – 18/01/03 | 78 ans | Attaque cardiaque |
2002 | |||
Billy Joe Travis | 28/04/61 – 23/11/02 | 41 ans | Attaque cardiaque |
Rocco Rock | 01/09/53 – 21/09/02 | 49 ans | Attaque cardiaque |
Davey Boy Smith | 27/11/62 – 18/05/02 | 39 ans | Attaque cardiaque |
Big Dick Dudley | 12/01/68 – 16/05/02 | 34 ans | Insuffisance rénale |
Randy Anderson | 17/07/52 – 05/05/02 | 42 ans | Cancer |
Lou Thesz | 24/04/16 – 28/04/02 | 86 ans | Complications chirurgicales |
2001 | |||
Chris Adams | 10/02/55 – 07/10/01 | 46 ans | Assassiné |
Bertha Faye | 21/02/61 – 27/07/01 | 40 ans | Overdose |
Terry Gordy | 23/04/61 – 26/07/01 | 40 ans | Attaque cardiaque |
2000 | |||
Yokozuna | 02/10/66 – 22/10/00 | 34 ans |
Œdème pulmonaire
|
Bobby Duncum Jr. | 26/08/65 – 24/01/00 | 34 ans |
Overdose
|
Gary Albright | 18/05/63 – 07/01/00 | 36 ans |
Attaque cardiaque
|
1999 | |||
Gorilla Monsoon | 04/04/37 – 06/10/99 | 62 ans |
Maladie cardiaque
|
Mark Curtis | 21/01/62 – 08/09/99 | 37 ans |
Cancer
|
Owen Hart | 07/05/65 – 23/05/99 | 34 ans | Accident avant un combat |
Rick Rude | 07/12/58 – 20/4/99 | 41 ans | Attaque cardiaque |
The Renegade | 16/10/65 – 23/02/99 | 33 ans | Suicide |
Giant Shohei Baba | 23/01/38 – 31/01/99 | 61 ans | Cancer |
1998 | |||
Brady Boone | 22/08/58 – 15/12/98 | 40 ans | Accident automobile |
Giant Haystacks | 10/10/46 – 29/11/98 | 52 ans | |
The Junkyard Dog | 13/12/52 – 02/06/98 | 45 ans | Accident de voiture |
Louie Spicolli | 10/02/71 – 15/02/98 | 27 ans | Overdose |
Bobo Brazil | 10/07/24 – 20/01/98 | 73 ans | AVC |
1997 | |||
Brian Pillman | 22/05/62 – 05/10/97 | 35 ans | Maladie cardiaque |
Jeep Swenson | 05/01/57 – 18/08/97 | 40 ans | Attaque cardiaque |
Stan Stasiak | 13/04/37 – 19/06/97 | 60 ans | Attaque cardiaque |
1996 | |||
Dick Murdoch | 16/08/46 – 15/06/96 | 49 ans | Attaque cardiaque |
1995 | |||
Big John Studd | 19/02/48 – 20/03/95 | 46 ans | Cancer |
Eddie Gilbert | 14/08/61 – 18/02/95 | 33 ans | Attaque cardiaque |
Jerry “Crusher” Blackwell | 26/04/49 – 22/01/95 | 45 ans | Pneumonie |
1994 | |||
Art Barr | 08/10/66 – 23/11/94 | 28 ans | Overdose |
Joey Marella | 28/02/63 – 04/07/84 | 31 ans | Accident de voiture |
Ray Candy | 03/12/51 – 23/05/94 | 43 ans | Attaque cardiaque |
1993 | |||
Larry Cameron | 04/11/42 – 13/12/93 | 41 ans | Attaque cardiaque |
D.J. Peterson | 17/07/59 – 25/05/93 | 33 ans | Accident de la route |
Dino Bravo | 06/08/48 – 11/03/93 | 44 ans | Assassiné |
Kerry Von Erich | 03/02/60 – 18/02/93 | 33 ans | Accident de moto |
Andre the Giant | 19/05/46 – 27/01/93 | 46 ans | Attaque cardiaque |
1992 | |||
Uncle Elmer | 16/08/37 – 01/07/92 | 54 ans | Diabète |
“Nature Boy” Buddy Rogers | 20/02/21 – 26/06/92 | 71 ans | AVC |
Buzz Sawyer | 14/06/59 – 07/02/92 | 32 ans | Arrêt cardiaque |
1991 | |||
Dick the Bruiser | 27/06/29 – 10/11/91 | 62 ans | Hémorragie interne |
Chris Von Erich | 30/09/69 – 12/9/91 | 21 ans | Suicide |
1990 | |||
Ed Gantner | 04/02/59 – 31/12/90 | 31 ans | Suicide |
1989 | |||
Haystacks Calhoun | 03/08/34 – 07/12/89 | 55 ans | Diabète |
1988 | |||
Bruiser Brody | 18/06/46 – 17/07/88 | 42 ans | Assassiné |
Adrian Adonis | 12/09/54 – 04/07/88 | 33 ans | Accident de voiture |
1987 | |||
Mike Von Erich | 02/03/64 – 12/04/87 | 23 ans | Suicide |
1986 | |||
Gino Hernandez | 14/08/57 – 01/02/86 | 28 ans | Overdose |
1985 | |||
Eddie Graham | 15/01/30 – 21/01/85 | 55 ans | Suicide |
Rick McGraw | 19/03/55 – 01/11/85 | 30 ans | Attaque cardiaque |
Jay Youngblood | 21/06/55 – 02/09/85 | 30 ans | Rupture de la rate |
David Von Erich | 22/07/58 – 10/02/84 | 25 ans | Maladie |
1983 | |||
The Grand Wizard | 07/06/29 -12/10/83 | 54 ans | Attaque cardiaque |
1982 | |||
Peter Maivia | 06/04/37 – 13/06/82 | 45 ans | Cancer |
LEGENDES | |||
Antonino Rocca | 13/04/21 – 15/03/77 | 57 ans | |
Joe Stecher | 04/04/1893 – 29/03/74 | 80 ans | |
Georg Hackenschmidt | 20/07/1878 – 19/02/68 | 89 ans | |
Stanislaus Zbyszko | 01/04/1879 – 23/09/67 | 88 ans | |
Ed “The Strangler” Lewis | 30/06/1891 – 08/08/66 | 75 ans | |
Gorgeous George | 24/03/15 – 26/12/63 | 48 ans | |
Earl Caddock | 27/02/1888 – 25/08/50 | 62 ans | |
Frank Gotch | 27/04/1878 – 17/12/17 | 39 ans |
Retrouvez également la liste des catcheurs et catcheuses morts avant l’âge de 65 ans